技术参数 | 2JM 310 H16 | |
---|---|---|
最大流量 | m3/h | 100 |
真空吸力 | mbar | -150 |
额定吹力 | mbar | 170 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | △200-240/Y345-415 |
电流消耗 | A | 3.8△/2.2Y |
功率 | kW | 0.7 |
电机转数 | min-1 | 2800 |
重量 | Kg | 13 |
噪音值 | dB (A) | 57 |
Copyright (©) 2018 由 捷铭机电 提供技术支持! 地址:东莞市南城区高盛科技园北区C栋4楼 备案号:粤ICP备17124172号